详细资料:
英飞凌IGBT斩波模块FD1000R33HL3-K
德国英飞凌功率IGBT斩波模块FD1000R33HL3-K
3300V斩波模块FD1000R33HL3-K
eupec欧派克IGBT功率模块FD1000R33HL3-K
IGBT-Brake-Chopper FD1000R33HL3-K /FD1000R33HE3-K
英飞凌IGBT斩波模块FD1000R33HL3-K技术参数:VCES=3300V;IC=1000A
北京京诚宏泰科技有限公司原装正品现货销售英飞凌IGBT斩波模块FD1000R33HL3-K
IGBT2 - Standard, Chopper | ||||||
FD800R33KF2C | in production | Chopper | 800.0 A | IGBT 2 | 3.4 V | 2.8 V |
FD800R33KF2C-K | in production | Chopper | 800.0 A | IGBT 2 | 3.4 V | 2.8 V |
FD400R33KF2C | in production | Chopper | 400.0 A | IGBT 2 | 3.4 V | 2.8 V |
FD400R33KF2C-K | in production | Chopper | 400.0 A | IGBT 2 | 3.4 V | 2.8 V |
IGBT3 - L3, Chopper | ||||||
FD1000R33HL3-K | in production | Chopper | 1000.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.4 V | 2.25 V |
IGBT3 - L3, Single switch | ||||||
FZ1500R33HL3 | in production | Single switch | 1500.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.4 V | 2.25 V |
FZ1000R33HL3 | in production | Single switch | 1000.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.4 V | 2.25 V |
IGBT3 - E3, Chopper | ||||||
FD1000R33HE3-K | in production | Chopper | 1000.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.55 V | 3.1 V |
IGBT3 - E3, Single switch | ||||||
FZ1500R33HE3 | in production | Single switch | 1500.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.55 V | 3.1 V |
FZ1200R33HE3 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.7 V | 3.25 V |
FZ1000R33HE3 | in production | Single switch | 1000.0 A | IGBT 3 - E3 | 2.55 V | 3.1 V |
IGBT2 - Low Loss, Chopper | ||||||
FD800R33KL2C-K_B5 | in production | Chopper | 800.0 A | IGBT 2 Low Loss | 3.0 V | 2.6 V |
IGBT2 - Low Loss, Single switch | ||||||
FZ1200R33KL2C | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 2 Low Loss | 3.0 V | 2.6 V |
FZ1200R33KL2C_B5 | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 2 Low Loss | 3.0 V | 2.6 V |
FZ800R33KL2C | in production | Single switch | 800.0 A | IGBT 2 Low Loss | 3.0 V | 2.6 V |
FZ800R33KL2C_B5 | in production | Single switch | 800.0 A | IGBT 2 Low Loss | 3.0 V | 2.6 V |
FZ400R33KL2C_B5 | in production | Single switch | 400.0 A | IGBT 2 Low Loss | 3.0 V | 2.6 V |
北京京诚宏泰科技有限公司原装正品现货销售英飞凌IGBT斩波模块FD1000R33HL3-K
IGBT2 - Standard, Dual | ||||||
FF400R33KF2C | in production | Dual | 400.0 A | IGBT 2 | 3.4 V | 2.8 V |
FF200R33KF2C | in production | Dual | 200.0 A | IGBT 2 | 3.4 V | 2.8 V |
IGBT2 - Standard, Single switch | ||||||
FZ1200R33KF2C | in production | Single switch | 1200.0 A | IGBT 2 | 3.4 V | 2.8 V |
FZ800R33KF2C | in production | Single switch | 800.0 A | IGBT 2 | 3.4 V | 2.8 V |
Diode | ||||||
DD1200S33KL2C_B5 | in production | Diodes | 1200.0 A | Diode | - | 2.6 V |
DD1200S33K2C | in production | Diodes | 1200.0 A | Diode | - | 2.8 V |
DD1000S33HE3 | in production | Diodes | 1000.0 A | Diode | - | 3.1 V |
DD800S33K2C | in production | Diodes | 800.0 A | Diode | - | 2.8 V |
DD500S33HE3 | in production | Diodes | 500.0 A | Diode | - | 3.1 V |
DD400S33KL2C | in production | Diodes | 400.0 A | Diode | - | 2.6 V |
DD400S33K2C | in production | Diodes | 400.0 A | Diode | - | 2.8 V |
DD200S33K2C | in production | Diodes | 200.0 A | Diode | - | 2.8 V |